一、體驗中心空間管理(社會教育方向)崗
考號 | 崗位簡稱 | 姓名 | 身份證號 | 筆試成績 | 備注 |
A01 | 社教崗 | 蘇昊 | ***292359 | 缺考 | |
A02 | 社教崗 | 陳文靜 | ***061229 | 85 | |
A03 | 社教崗 | 段雅文 | ***108021 | 87 | |
A04 | 社教崗 | 李兵兵 | ***301525 | 85 | |
A05 | 社教崗 | 陜妍如 | ***120022 | 92 |
二、體驗中心空間管理(科學(xué)教育方向)崗
考號 | 崗位簡稱 | 姓名 | 身份證號 | 筆試成績 | 備注 |
B01 | 科教崗 | 陳澤金 | ***120015 | 缺考 | |
B02 | 科教崗 | 程明 | ***178519 | 51.5 | |
B03 | 科教崗 | 程祺 | ***093425 | 59.5 | |
B04 | 科教崗 | 崔巍 | ***200340 | 60 | |
B05 | 科教崗 | 范單丹 | ***30352X | 缺考 | |
B06 | 科教崗 | 馮艷萍 | ***051269 | 缺考 | |
B07 | 科教崗 | 高航 | ***130025 | 63.1 | |
B08 | 科教崗 | 郭佳 | ***303022 | 62 | |
B09 | 科教崗 | 郭莎莎 | ***272221 | 缺考 | |
B10 | 科教崗 | 郝慧雯 | ***240626 | 42.6 | |
B11 | 科教崗 | 華晶 | ***016220 | 64 | |
B12 | 科教崗 | 賈夏溦 | ***106344 | 54.2 | |
B13 | 科教崗 | 蔣麗萍 | ***165040 | 16.5 | |
B14 | 科教崗 | 李冰 | ***092421 | 70.6 | |
B15 | 科教崗 | 李晗 | ***253027 | 8 | |
B16 | 科教崗 | 李佳瑩 | ***150923 | 38.1 | |
B17 | 科教崗 | 李晶 | ***300029 | 66 | |
B18 | 科教崗 | 李確 | ***074233 | 缺考 | |
B19 | 科教崗 | 李文婧 | ***094462 | 50 | |
B20 | 科教崗 | 李小璐 | ***074422 | 缺考 | |
B21 | 科教崗 | 李昕彤 | ***24052X | 缺考 | |
B22 | 科教崗 | 李振 | ***212839 | 68.6 | |
考號 | 崗位簡稱 | 姓名 | 身份證號 | 筆試成績 | 備注 |
B23 | 科教崗 | 劉晗 | ***225525 | 缺考 | |
B24 | 科教崗 | 劉祎萌 | ***260228 | 54 | |
B25 | 科教崗 | 柳媛 | ***100069 | 62 | |
B26 | 科教崗 | 毛雅萱 | ***170842 | 缺考 | |
B27 | 科教崗 | 苗璐 | ***042128 | 49.5 | |
B28 | 科教崗 | 莫倩 | ***270842 | 55 | |
B29 | 科教崗 | 潘榮華 | ***030725 | 55 | |
B30 | 科教崗 | 邵思銘 | ***024728 | 68.8 | |
B31 | 科教崗 | 沈涵波 | ***214927 | 51 | |
B32 | 科教崗 | 史玉婷 | ***24956X | 61 | |
B33 | 科教崗 | 孫牧欣 | ***060268 | 55.5 | |
B34 | 科教崗 | 田緒然 | ***070315 | 44.1 | |
B35 | 科教崗 | 汪聰 | ***305046 | 54 | |
B36 | 科教崗 | 汪天凱 | ***311232 | 55.7 | |
B37 | 科教崗 | 王勁 | ***051140 | 66 | |
B38 | 科教崗 | 王俊娟 | ***21482X | 缺考 | |
B39 | 科教崗 | 王培培 | ***23312X | 缺考 | |
B40 | 科教崗 | 王曉嬌 | ***286528 | 51.6 | |
B41 | 科教崗 | 王雅靜 | ***267820 | 53.5 | |
B42 | 科教崗 | 吳政鴻 | ***19571X | 53 | |
B43 | 科教崗 | 謝德悠 | ***250210 | 缺考 | |
B44 | 科教崗 | 楊莞吉 | ***282020 | 缺考 | |
B45 | 科教崗 | 楊琳 | ***251429 | 57.1 | |
B46 | 科教崗 | 楊平 | ***071029 | 缺考 | |
B47 | 科教崗 | 楊微 | ***040016 | 37.5 | |
B48 | 科教崗 | 于祝新 | ***075029 | 缺考 | |
B49 | 科教崗 | 禹冬 | ***11241X | 43 | |
B50 | 科教崗 | 張凱華 | ***083412 | 36.5 | |
B51 | 科教崗 | 張楠 | ***02414X | 59 | |
B52 | 科教崗 | 張埔 | ***317598 | 40.6 | |
B53 | 科教崗 | 張?zhí)K晶 | ***283244 | 55.1 | |
B54 | 科教崗 | 張曉瑩 | ***176642 | 缺考 | |
B55 | 科教崗 | 張迅 | ***010614 | 缺考 | |
B56 | 科教崗 | 張瑩 | ***040521 | 缺考 | |
B57 | 科教崗 | 張瑩 | ***101525 | 缺考 | |
B58 | 科教崗 | 張悅 | ***08488X | 61.7 | |
B59 | 科教崗 | 趙蕓 | ***240041 | 缺考 | |
B60 | 科教崗 | 鄭佳怡 | ***270627 | 缺考 | |
B61 | 科教崗 | 丁兆君 | ***055520 | 55.2 | 補錄 |
中國宋慶齡青少年科技文化交流中心
2024年9月24日